Rezultati Analizna kemija 2/Industrijska analiza
27.08.2020
| vpisna številka | pisni preskus 27.8.2020 | ocena iz vaj [%] | končna ocena izpita in vaj [%] | ocena za vpis | |
| FNM ANALIZNA KEMIJA 2 | |||||
| N1016514 | 58 | 90 | 68 | 7 | |
| KT VS INDUSTRIJSKA ANALIZA | |||||
| K1018277 | 38 | NEGATIVNO | |||
| K1018479 | 45 | NEGATIVNO | |||
| KEM UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | |||||
| K1016044 | 22 | NEGATIVNO | |||
| K1016154 | 18 | NEGATIVNO | |||
| K1014486 | 15 | NEGATIVNO | |||
| K1017056 | 25 | NEGATIVNO | |||
| KT UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | |||||
| K1014875 | 22 | NEGATIVNO | |||
| K1016514 | 10 | NEGATIVNO | |||
| OSTALI | |||||
| KEM UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | |||||
| K1012794 | 68 | 66.5 | 68 | 7 | |
| KT VS INDUSTRIJSKA ANALIZA | |||||
| K1015962 | 32 | NEGATIVNO | |||
| K1014370 | 43 | NEGATIVNO | |||
| KT UNI ANALIZNA KEMIJA 2 | |||||
| K1013388 | 37 | NEGATIVNO | |||
| Ogled možen po predhodnem dogovoru preko e-pošte. | |||||
Aktualno za študente
ODPOVED VAJ V ŽIVO – FIZIKALNA KEMIJA II/KINETIKA V KEMIJI (15. – 19.3.)
Obveščamo vas, da v tednu od 15.3. do 19.3.2021 ODPADEJO vse vaje v živo pri predmetu FIZIKALNA KEMIJA II/KINETIKA V KEMIJI. V naslednjem tednu boste zato v ponedeljek, 15.3.2021 ob 15. uri več >
PROCESNO RAČUNANJE II (1 VS) – pričetek vaj
Obveščamo vas, da se bodo vaje predmeta Procesno računanje II (dr. Kovač Kralj) pričele v tednu od 22.3.2021 dalje. Del vaj bo potekal na fakulteti, del na daljavo, termini so že vneseni v urnik več >
Separacijska tehnika – rezultati
V priponki najdete rezultate, obvestilo glede točk in možnosti vpogleda. več >
Rezultati izpita FKKT Biokemija in molekularna biologija KT UNI+VS
3let KT UNI ID študenta ocena pisni ali kolokviji skupaj 1002393221 67,5% 1002338298 57,5% 1002347459 77,5% 1002383455 83,8% 1002383471 96,3% 1002338280 87,5% 1002338301 81,3% 1002295122 40,0% 1 več >